tỷ lệ kèo malaysia mới nhất Bảng cân đối kế toán hợp nhất

Bảng cân đối kế toán hợp nhất

(Triệu yên)

tỷ lệ kèo malaysia mới nhất tài chính
3/2022
tỷ lệ kèo malaysia mới nhất tài chính
3/2023
tỷ lệ kèo malaysia mới nhất tài chính
3/2024
tỷ lệ kèo malaysia mới nhất tài chính
3/2025
tỷ lệ kèo malaysia mới nhất tài chính
3/2026
Tài sản hiện tại 73,152 90,161 144,165 119,084 110,876
Tiền mặt và tiền gửi 25,513 34,607 82,459 51,529 34,386
Bán đất và nhà theo lô 5,266 6,224 8,013 11,649 12,809
Khác 42,373 49,330 53,693 55,905 63,681
Tài sản dài hạn 826,722 874,925 919,533 974,604 1,070,507
Tài sản, nhà xưởng và thiết bị 587,008 635,573 659,935 704,321 758,112
Tài sản vô hình 12,480 13,095 12,310 12,091 12,240
Đầu tư và các tài sản khác 227,234 226,256 247,286 258,190 300,154
Tài sản trả chậm 471 486 502 431 417
Tài sản 900,346 965,573 1,064,202 1,094,120 1,181,801
Nợ ngắn hạn 148,328 182,638 223,759 231,225 257,449
Vay ngắn hạn 55,682 55,986 69,194 68,255 72,251
Phần hiện tại của trái phiếu phải trả - 20,000 10,150 300 -
Khác 92,645 106,651 144,415 162,670 185,198
Nợ dài hạn 364,313 371,989 371,284 338,237 348,746
Trái phiếu phải trả 110,450 110,450 120,300 120,000 130,000
Vay dài hạn 140,189 148,431 140,237 114,345 115,229
Tài khoản dài hạn phải trả cho cơ quan công nghệ, vận tải và xây dựng đường sắt Nhật Bản 40,505 36,710 33,645 30,667 27,700
Khác 73,168 76,398 77,101 73,224 75,816
Nợ phải trả 512,641 554,627 595,044 569,462 606,195
Vốn chủ sở hữu của cổ đông 368,873 393,350 445,345 501,849 537,839
Vốn cổ phần 36,803 36,803 36,803 36,803 36,803
Thặng dư vốn 28,410 34,396 34,404 35,406 35,038
Thu nhập giữ lại 309,843 335,790 419,309 482,049 518,404
Cổ phiếu kho bạc (6,184) (13,641) (45,171) (52,410) (52,407)
Thu nhập tổng hợp tích lũy khác 890 1,562 6,276 7,134 19,989
Chênh lệch định giá chứng khoán sẵn sàng để bán 2,210 2,537 6,851 5,030 14,155
Lãi hoặc lỗ hoãn lại đối với các biện pháp phòng ngừa rủi ro 38 - - - 2,934
Đo lường lại các chương trình phúc lợi xác định (1,358) (975) (575) 2,104 2,899
Lợi ích không kiểm soát 17,941 16,033 17,535 15,673 17,775
Tài sản ròng 387,705 410,945 469,157 524,658 575,605
Nợ phải trả và tài sản ròng 900,346 965,573 1,064,202 1,094,120 1,181,801
cuộn