tỷ lệ kèo euro kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tỷ lệ kèo euro kết quả hoạt động kinh doanh toàn diện
tỷ lệ kèo euro kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất
(Triệu yên)
| Năm tài chính 3/2022 | Năm tài chính 3/2023 | Năm tài chính 3/2024 | Năm tài chính 3/2025 | Năm tài chính 3/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu hoạt động | 214,157 | 252,338 | 296,509 | 319,314 | 332,424 |
| Chi phí hoạt động | 219,358 | 242,109 | 271,268 | 283,306 | 298,450 |
| Lợi nhuận (lỗ) hoạt động | (5,201) | 10,228 | 25,241 | 36,008 | 33,974 |
| Thu nhập ngoài hoạt động | 5,027 | 20,944 | 29,721 | 29,174 | 29,068 |
| Chi phí ngoài hoạt động | 3,017 | 4,408 | 3,372 | 3,427 | 4,437 |
| Lãi (lỗ) thông thường | (3,191) | 26,764 | 51,591 | 61,755 | 58,605 |
| Thu nhập đột xuất | 3,137 | 10,965 | 73,000 | 58,803 | 4,688 |
| Tổn thất bất thường | 2,836 | 4,871 | 2,651 | 19,809 | 4,815 |
| Lãi (lỗ) trước thuế thu nhập | (2,890) | 32,858 | 121,940 | 100,749 | 58,478 |
| Thuế thu nhập - hiện hành | 1,939 | 3,140 | 31,675 | 30,365 | 9,465 |
| Thuế thu nhập - hoãn lại | (1,165) | 1,752 | 978 | (1,676) | (779) |
| Tổng thuế thu nhập | 773 | 4,892 | 32,653 | 28,688 | 8,686 |
| Lãi (lỗ) thuộc về cổ đông không kiểm soát | 773 | 1,036 | 1,629 | 2,100 | 1,768 |
| Lợi nhuận (lỗ)thuộc về chủ sở hữu công ty mẹ | (4,438) | 26,929 | 87,657 | 69,961 | 48,023 |
tỷ lệ kèo euro thu nhập toàn diện hợp nhất
(Triệu yên)
| Năm tài chính 3/2022 | Năm tài chính 3/2023 | Năm tài chính 3/2024 | Năm tài chính 3/2025 | Năm tài chính 3/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lãi (lỗ) | (3,664) | 27,966 | 89,286 | 72,061 | 49,792 |
| Thu nhập toàn diện khác | (851) | 722 | 4,714 | 859 | 12,855 |
| Chênh lệch định giá chứng khoán sẵn sàng để bán | (731) | 465 | 3,412 | (1,344) | 8,103 |
| Đo lường lại các chương trình phúc lợi xác định, sau khi trừ thuế | 67 | 632 | 121 | 2,946 | (57) |
| Tỷ lệ thu nhập toàn diện khác của các đơn vị được hạch toán theo phương pháp vốn chủ sở hữu | (187) | (375) | 1,179 | (742) | 4,810 |
| Thu nhập toàn diện | (4,515) | 28,688 | 94,000 | 72,920 | 62,647 |
| Thu nhập toàn diện thuộc về chủ sở hữu của cha mẹ | (5,256) | 27,601 | 92,371 | 70,819 | 60,878 |
| Thu nhập toàn diện do cổ đông không kiểm soát | 740 | 1,086 | 1,629 | 2,101 | 1,769 |