tỷ lệ kèo malaysia mới nhất Thông tin về trái phiếu và xếp hạng
Trạng thái trái phiếu
(tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2025)
| Vấn đề | Ngày phát hành | Số dư(triệu yên) | Lãi suất (%) | Bảo mật | Ngày đổi quà |
|---|---|---|---|---|---|
| tỷ lệ kèo malaysia mới nhất tín chấp thứ 50(có mệnh đề pari passu liên liên kết) | 21/06/2016 | 10,000 | 0.449 | - | 20 tháng 6 năm 2031 |
| tỷ lệ kèo malaysia mới nhất không đảm bảo thứ 51(có mệnh đề pari passu liên liên kết) | Ngày 7 tháng 9 năm 2018 | 10,000 | 0.395 | - | Ngày 7 tháng 9 năm 2028 |
| tỷ lệ kèo malaysia mới nhất tín chấp thứ 52(có mệnh đề pari passu liên liên kết) | Ngày 7 tháng 9 năm 2018 | 10,000 | 0.833 | - | Ngày 7 tháng 9 năm 2038 |
| tỷ lệ kèo malaysia mới nhất tín chấp thứ 53(có mệnh đề pari passu liên liên kết) | Ngày 8 tháng 3 năm 2019 | 10,000 | 0.787 | - | Ngày 8 tháng 3 năm 2039 |
| tỷ lệ kèo malaysia mới nhất không đảm bảo thứ 54(có mệnh đề pari passu liên liên kết) | Ngày 12 tháng 6 năm 2020 | 10,000 | 0.730 | - | Ngày 12 tháng 6 năm 2040 |
| tỷ lệ kèo malaysia mới nhất tín chấp thứ 56(có mệnh đề pari passu liên liên kết) | 31 tháng 8 năm 2020 | 10,000 | 0.280 | - | 30 tháng 8 năm 2030 |
| tỷ lệ kèo malaysia mới nhất tín chấp thứ 57(có mệnh đề pari passu liên liên kết) | 31/08/2020 | 10,000 | 0.700 | - | 31 tháng 8 năm 2040 |
| tỷ lệ kèo malaysia mới nhất tín chấp thứ 59(có mệnh đề pari passu liên liên kết) | Ngày 15 tháng 12 năm 2021 | 10,000 | 0.250 | - | 15 tháng 12 năm 2031 |
| tỷ lệ kèo malaysia mới nhất tín chấp thứ 60(có mệnh đề pari passu liên liên kết) | 26/05/2022 | 10,000 | 0.320 | - | 26/05/2027 |
| tỷ lệ kèo malaysia mới nhất không đảm bảo thứ 61(có mệnh đề pari passu liên liên kết) | 26 tháng 5 năm 2022 | 10,000 | 0.534 | - | 26 tháng 5 năm 2032 |
| tỷ lệ kèo malaysia mới nhất không đảm bảo thứ 62(có mệnh đề pari passu liên liên kết) | 20 tháng 7 năm 2023 | 10,000 | 0.380 | - | 20 tháng 7 năm 2028 |
| tỷ lệ kèo malaysia mới nhất tín chấp thứ 63(có mệnh đề pari passu liên liên kết) | 20 tháng 7 năm 2023 | 10,000 | 0.798 | - | 20 tháng 7 năm 2033 |
| tỷ lệ kèo malaysia mới nhất tín chấp thứ 64(có mệnh đề pari passu liên liên kết) | Ngày 10 tháng 6 năm 2025 | 10,000 | 1.852 | - | Ngày 9 tháng 6 năm 2034 |
| Tổng cộng | - | 130,000 | - | - | - |
Xếp hạng
(tính đến ngày 10 tháng 7 năm 2025)
| Cơ quan xếp hạng | Chủ đề | Xếp hạng (Outlook) |
|---|---|---|
| Cơ quan xếp hạng tín dụng Nhật Bản (JCR) | Xếp hạng nhà phát hành dài hạn | A+ (Ổn định) |
| Thông tin xếp hạng và đầu tư (R&I) | Xếp hạng nhà phát hành | A+ (Ổn định) |