tỷ lệ kèo nhà cái 5 euro Thông tin chứng khoán
Thông tin chứng khoán cơ bản
(tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2026)
| Niêm yết cổ phiếu | Sở giao dịch chứng khoán Tokyo, Prime Market |
| Mã chứng khoán | 9009 |
| Số lượng cổ phần được ủy quyền | 1,500,000,000 |
| Số lượng cổ phiếu phát hành | 517,233,555 |
| Số lượng cổ đông | 37,460 |
| Chia sẻ đơn vị | 100 lượt chia sẻ |
| Cuối năm tài chính | 31 tháng 3 |
| Đại hội đồng cổ đông thường lệ | Tháng Sáu |
| Phương thức thông báo công khai | Thông báo điện tử công khaiNếu chúng tôi không thể đưa ra thông báo công khai bằng phương tiện thông báo công khai điện tử do tai nạn hoặc các trường hợp không thể tránh khỏi khác, chúng tôi sẽ đăng thông báo công khai trên Nihon Keizai Shimbun |
| Người quản lý sổ đăng ký cổ đông | Tập đoàn tỷ lệ kèo nhà cái 5 euro và Ủy thác Mitsubishi UFJ1-4-5 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo |
| Văn phòng quản trị | Phòng Đại lý Chuyển nhượng Cổ phiếu Tập đoàn tỷ lệ kèo nhà cái 5 euro và Tín thác Mitsubishi UFJ1-4-5 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo |
Cổ đông lớn
(tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2026)
| Cổ đông | Số cổ phần nắm giữ | Cổ phần |
|---|---|---|
| The Master Trust Bank of Japan,Ltd(tài khoản ủy thác) | 72,742,020 | 14.96% |
| tỷ lệ kèo nhà cái 5 euro TNHH Nhật Bản(tài khoản ủy thác) | 40,157,550 | 8.26% |
| Công ty TNHH Oriental Land | 17,550,000 | 3.61% |
| tỷ lệ kèo nhà cái 5 euro Mizuho, Ltd | 14,595,087 | 3.00% |
| Công ty bảo hiểm nhân thọ Nippon | 13,090,485 | 2.69% |
| NGÂN HÀNG ĐƯỜNG TIỂU BANG VÀ CÔNG TY TRUST 505001 | 11,732,427 | 2.41% |
| CÔNG TY TNHH AEON | 10,419,100 | 2.14% |
| tỷ lệ kèo nhà cái 5 euro Lưu ký Nhật Bản,Ltd(Tài khoản Tín thác Hưu trí của tỷ lệ kèo nhà cái 5 euro Mitsui Sumitomo Trust) | 6,702,000 | 1.38% |
| NGÂN HÀNG ĐƯỜNG TIỂU BANG VÀ CÔNG TY TRUST 505301 | 6,696,036 | 1.38% |
| NGÂN HÀNG JP MORGAN CHASE 385781 | 6,183,051 | 1.27% |
Chia nhỏ cổ phần theo loại cổ đông
(tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2026)
Số lượng cổ đông: 37460
Số lượng cổ phiếu phát hành: 517233555