tỷ lệ cá cược kèo nhà cái hôm nay Hồ sơ công ty
Hồ sơ công ty
(tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2026)
| Tên công ty | tỷ lệ kèo euro |
| Tên công ty tiếng Anh | tỷ lệ kèo euro |
| Nền tảng | 30/6/1909 (30/6/1909) |
| Trụ sở chính | 〒272-8510 3-3-1 Yahata, Thành phố Ichikawa, Tỉnh Chiba |
| Vốn | 36,803 triệu yên |
| Người đại diện | Giám đốc đại diện kiêm Chủ tịch Takao Amano |
| Chi tiết doanh nghiệp | Vận tải tổng hợp bằng đường sắt, mua bán, cho thuê đất và nhà |
| Km kinh doanh | Đường sắt 178,8km |
| Số lượng xe | 762 toa xe khách đường sắt |
| Số trạm | 91 trạm |
| Số lượng nhân viên | 2474 người |
| Công ty liên kết | 82 công ty *Tính đến ngày 1 tháng 4 năm 2026 |
| Điều khoản thành lập công ty | Điều khoản thành lập công tyBấm vào đây |
| Video giới thiệu nhóm | Video giới thiệu tỷ lệ kèo euro |
Truy cập trụ sở chính
- Vị trí:
- 3-3-1 Yahata, Thành phố Ichikawa, Chiba 272-8510
- Trạm gần nhất:
- Ga Keisei Yawata/Ga Motoyawata (Tuyến Keisei/Tuyến Toei Shinjuku/Tuyến JR Sobu)
Quyền truy cập vào Trụ sở Phát triển
- Vị trí:
- 4-1-12 Kunugiyama, Thành phố Kamagaya, Chiba 273-0192
- Trạm gần nhất:
- Ga Kunugiyama (Tuyến Keisei Matsudo)