
*Khách hàng lên tỷ lệ kèo euro tối nay mà không có vé tỷ lệ kèo euro tối nay sẽ phải trả thêm phí vào phí chuyển phát nhanh tỷ lệ kèo euro tối nay – 300 yên cho người lớn và 150 yên cho trẻ em
Vé được bán trước ngày khởi hành một tháng
| Các ga tàu dừng | tỷ lệ kèo euro tối nay(Keisei-Ueno・Nippori~Nhà ga số 2 sân bay Narita・Nhà ga số 1 sân bay Narita) |
| Giá vé | [IC]Người lớn ¥1267/Trẻ em ¥633[Từ tính]Người lớn ¥1280/Trẻ em ¥640 |
| Giá vé tỷ lệ kèo euro tối nay | Người lớn ¥1300/Trẻ em ¥650 |
| Các ga tàu dừng | tỷ lệ kèo euro tối nay(Aoto~Nhà ga số 2 sân bay Narita・Nhà ga số 1 sân bay Narita) |
| Giá vé | [IC]Người lớn ¥1141/Trẻ em ¥570[Từ tính]Người lớn ¥1150/Trẻ em ¥580 |
| Giá vé tỷ lệ kèo euro tối nay | Người lớn ¥1050/Trẻ em ¥530 |
| Các ga tàu dừng | tỷ lệ kèo euro tối nay(Shin-Kmagaya~Nhà ga số 2 sân bay Narita・Nhà ga số 1 sân bay Narita) |
| Giá vé | [IC]Người lớn ¥922/Trẻ em ¥461[Từ tính]Người lớn ¥930/Trẻ em ¥470 |
| Giá vé tỷ lệ kèo euro tối nay | Người lớn ¥800/Trẻ em ¥400 |
| Các ga tàu dừng | tỷ lệ kèo euro tối nay(Keisei-Ueno・Nippori~Shin-Kmagaya) |
| Giá vé | [IC]Người lớn ¥747/Trẻ em ¥373[Từ tính]Người lớn ¥760/Trẻ em ¥380 |
| Giá vé tỷ lệ kèo euro tối nay | Người lớn ¥500/Trẻ em ¥250 |
| Các ga tàu dừng | tỷ lệ kèo euro tối nay(Aoto〜Shin-Kmagaya) |
| Giá vé | [IC]Người lớn ¥621/Trẻ em ¥310[Từ tính]Người lớn ¥630/Trẻ em ¥320 |
| Giá vé tỷ lệ kèo euro tối nay | Người lớn ¥300/Trẻ em ¥150 |
Máy bán vé tỷ lệ kèo euro tối nay

Thẻ tín dụng được chấp nhận

Quầy vé tỷ lệ kèo euro tối nay

Thẻ tín dụng được chấp nhận

Thông tin tỷ lệ kèo euro tối nay